产品展示
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
排名出售:QQ:5632296
航空报价
| 目的港 | 代码 | 航距 | 36小时国内航线普货运价 | ||||
| N | M | Q45 | Q100 | Q300 | |||
| 包头 | BAV | 579 | 3.6 | 180 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 北海 | BHY | 2378 | 10.0 | 180 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
| 长沙 | CSX | 1446 | 6.9 | 180 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| 长春 | CGQ | 933 | 5.0 | 180 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 成都 | CTU | 1697 | 7.7 | 180 | 6.2 | 6.0 | 5.5 |
| 重庆 | CKG | 1640 | 7.5 | 180 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| 大连 | DLC | 579 | 3.6 | 180 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 福州 | FOC | 1681 | 7.7 | 180 | 6.2 | 6.0 | 5.5 |
| 桂林 | KWL | 1887 | 8.4 | 180 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| 贵阳 | KWE | 2039 | 8.9 | 180 | 6.7 | 6.0 | 5.5 |
| 海口 | HAK | 2493 | 10.4 | 180 | 7.1 | 7.0 | 6.5 |
| 海拉尔 | HLD | 1313 | 6.4 | 180 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 杭州 | HGH | 1200 | 6.0 | 180 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
| 哈尔滨 | HRB | 1010 | 5.3 | 180 | 7.7 | 7.0 | 6.5 |
| 合肥 | HFE | 959 | 5.1 | 180 | 3.7 | 3.5 | 3.0 |
| 济南 | TNA | 412 | 3.1 | 180 | 2.8 | 2.0 | 1.9 |
| 晋江 | JJN | 1724 | 2.9 | 180 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
| 昆明 | KMG | 2266 | 7.8 | 180 | 6.2 | 6.0 | 5.5 |
| 兰州 | LHW | 1356 | 9.6 | 180 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
| 拉萨 | LXA | 3004 | 6.6 | 180 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 牡丹江 | MDG | 1439 | 15.5 | 180 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 南昌 | KHN | 1398 | 6.8 | 180 | 6.4 | 6.0 | 5.6 |
| 宁波 | NGB | 981 | 6.7 | 180 | 6.6 | 6.0 | 6.0 |
| 青岛 | TAO | 1780 | 5.2 | 180 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |




